Stok Depoları

ikon6
İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim
ikon12
Gıdaya Uygunluk Belgeli
ikon8
Bakteri Üretmez
ikon1-
Yosun Tutmaz
ikone
Tanklar Tek Parça Üretilir
ikon3
Güneş Işınlarından Etkilenmez
ikon4
Yüzeyi Pürüzsüzdür
ikon5
Darbelere Karşı Dayanıklıdır
ikon13
Geri Dönüşüm / Çevre Dostu
ikon15
Bakım Gerektirmez
 
 
Ürün Kodu Ürün Hacmi Gövde Çapı Ürün Yüksekliği Kapak Çapı Teknik Çizim
D500 500 L 101 cm 86 cm 42 cm PDF
D500-A 500 L 76 cm 114 cm 38 cm PDF
D750 750 L 76 cm 173 cm 38 cm PDF
DK750 750 L 76 cm 176 cm 42 cm PDF
D1000 1000 L 101 cm 138 cm 42 cm PDF
D1000-A 1000 L 76 cm 229 cm 38 cm PDF
DK1000 1000 L 113 cm 123 cm 42 cm PDF
D1500 1500 L 107 cm 181 cm 42 cm PDF
DK1500 1500 L 120 cm 147 cm 42 cm PDF
D2000 2000 L 154 cm 126 cm 38 cm PDF
D2000-A 2000 L 110 cm 226 cm 52 cm PDF
D2500 2500 L 154 cm 150 cm 47 cm PDF
DK2500 2500 L 151 cm 157 cm 42 cm PDF
DK3000 3000 L 154 cm 180 cm 42 cm PDF
DK4000 4000 L 170 cm 196 cm 42 cm PDF
DK5000 5000 L 205 cm 171 cm 42 cm PDF
D5500 5500 L 188 cm 217 cm 52 cm PDF
D7000 7000 L 166 cm 354 cm 47 cm PDF
D7400 7400 L 166 cm 361 cm 47 cm PDF
D7500 7500 L 200 cm 260 cm 62 cm PDF
DK7500 7500 L 220 cm 221 cm 42 cm PDF
D10000 10000 L 227 cm 275 cm 62 cm PDF
DK10000 10000 L 240 cm 245 cm 42 cm PDF
D15000 15000 L 238 cm 357 cm 52 cm PDF
DK20000 20000 L 287 cm 338 cm 52 cm PDF
DK30000 30000 L 325 cm 398 cm 62 cm PDF

 

 
 
Ürün Kodu Ürün Hacmi Gövde Çapı Ürün Boyu Ürün Yüksekliği Kapak Çapı Teknik Çizim
Y100 100 L 41 cm 81 cm 48 cm 16 cm PDF
Y250 250 L 61 cm 98 cm 61 cm 16 cm PDF
Y500 500 L 82 cm 118 cm 78 cm 38 cm PDF
Y750 750 L 85 cm 130 cm 84 cm 38 cm PDF
Y1000 1000 L 91 cm 172 cm 86 cm 32 cm PDF
Y1000-1 1000 L 106 cm 153 cm 103 cm 42 cm PDF
Y2250 2250 L 120 cm 221 cm 112 cm 42 cm PDF
Y3000 3000 L 149 cm 235 cm 132 cm 42 cm PDF
Y4600 4600 L 164 cm 260 cm 141 cm 52 cm PDF

 


Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.