
Çökertme Depoları


İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim

Gıdaya Uygunluk Belgeli

Bakteri Üretmez

Yosun Tutmaz

Tanklar Tek Parça Üretilir

Güneş Işınlarından Etkilenmez

Yüzeyi Pürüzsüzdür

Darbelere Karşı Dayanıklıdır

Geri Dönüşüm / Çevre Dostu

Bakım Gerektirmez
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | Teknik Çizim |
|---|---|---|---|---|---|
| K-G 200 | 200 L | 49 cm | 127,5 cm | 49 cm | |
| K-G 500 | 500 L | 100 cm | 90 cm | 110 cm | |
| K-G 1150 | 1150 L | 117 cm | 113 cm | 126 cm | |
| K-G 1800 | 1800 L | 125 cm | 196 cm | 125 cm | |
| K-G 2100 | 2100 L | 139 cm | 156 cm | 145 cm | |
| K-G 2300 | 2300 L | 141 cm | 167 cm | 152 cm | |
| K-G 4300 | 4300 L | 167 cm | 217 cm | 180 cm | |
| K-G 10000 | 10000 L | 232 cm | 344 cm | 250 cm | |
| K-G 15000 | 15000 L | 275 cm | 328,5 cm | 290 cm | |
| K-G 20000 | 20000 L | 275 cm | 413 cm | 289 cm |

Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.




