
Dozajlama Depoları


İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim

Gıdaya Uygunluk Belgeli

Bakteri Üretmez

Yosun Tutmaz

Tanklar Tek Parça Üretilir

Güneş Işınlarından Etkilenmez

Yüzeyi Pürüzsüzdür

Darbelere Karşı Dayanıklıdır

Geri Dönüşüm / Çevre Dostu

Bakım Gerektirmez

| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | Teknik Çizim |
|---|---|---|---|---|---|
| KL50 | 50 L | 35 cm | 61 cm | 12 cm | |
| KL100 | 100 L | 41 cm | 90 cm | 12 cm | |
| KL100-1 | 100 L | 39,3 cm | 91,5 cm | 16 cm | |
| KL200 | 200 L | 50 cm | 101 cm | 12 cm | |
| KL300 | 300 L | 58 cm | 119 cm | 12 cm | |
| KL300-1 | 300 L | 58 cm | 116,2 cm | 16 cm | |
| KL500 | 500 L | 83 cm | 80 cm | 12 cm | |
| KL750 | 750 L | 95 cm | 110 cm | 12 cm | |
| KL1000 | 900 L | 100 cm | 120 cm | 12 cm |

Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.




