Karıştırıcılar

ikon6
İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim
ikon12
Gıdaya Uygunluk Belgeli
ikon8
Bakteri Üretmez
ikon1-
Yosun Tutmaz
ikone
Tanklar Tek Parça Üretilir
ikon3
Güneş Işınlarından Etkilenmez
ikon4
Yüzeyi Pürüzsüzdür
ikon5
Darbelere Karşı Dayanıklıdır
ikon13
Geri Dönüşüm / Çevre Dostu
ikon15
Bakım Gerektirmez
Ürün Kodu Ürün Hacmi Gövde Çapı Ürün Yüksekliği Kapak Çapı Teknik Çizim
K-G 200 200 L 49 cm 127,5 cm 49 cm PDF
K-G 500 500 L 100 cm 90 cm 110 cm PDF
K-G 1150 1150 L 117 cm 113 cm 126 cm PDF
K-G 1800 1800 L 125 cm 196 cm 125 cm PDF
K-G 2100 2100 L 139 cm 156 cm 145 cm PDF
K-G 2300 2300 L 141 cm 167 cm 152 cm PDF
K-G 4300 4300 L 167 cm 217 cm 180 cm PDF
K-G 10000 10000 L 232 cm 344 cm 250 cm PDF
K-G 15000 15000 L 275 cm 328,5 cm 290 cm PDF
K-G 20000 20000 L 275 cm 328,5 cm 290 cm PDF
K90 90 L 45 cm 75 cm 45 cm PDF
K450 450 L 82 cm 113 cm 32 cm PDF
K600 600 L 99,5 cm 104 cm 32 cm PDF
K650 650 L 70 cm 184 cm 32 cm PDF
K1100 1100 L 98 cm 179,6 cm 32 cm PDF
K1200 1200 L 125 cm 130 cm 32 cm PDF
K1500 1500 L 125 cm 154 cm 42 cm PDF
K2300 2300 L 125 cm 225 cm 42 cm PDF
K3400 3400 L 155 cm 223 cm 42 cm PDF
K4500 4500 L 167 cm 240 cm 42 cm PDF
K5000 5000 L 166 cm 285 cm 48 cm PDF
K6000 6000 L 190 cm 241 cm 48 cm PDF
K7500 7500 L 214 cm 251 cm 62 cm PDF
K10000 10000 L 232 cm 286 cm 62 cm PDF
K15000 15000 L 275 cm 345 cm 62 cm PDF
K20000 20000 L 275 cm 431 cm 62 cm PDF

 


Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.