Konik Tank Ve Silolar
Geniş Ağızlı Depolar
Geniş Ağızlı Depoların Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-G 200 | 200 L | 49 cm | 127,5 cm | 49 cm | ||||||||||||||||
| K-G 500 | 500 L | 100 cm | 90 cm | 110 cm | ||||||||||||||||
| K-G 1150 | 1150 L | 117 cm | 113 cm | 126 cm | ||||||||||||||||
| K-G 1800 | 1800 L | 125 cm | 196 cm | 125 cm | ||||||||||||||||
| K-G 2100 | 2100 L | 139 cm | 156 cm | 145 cm | ||||||||||||||||
| K-G 2300 | 2300 L | 141 cm | 167 cm | 152 cm | ||||||||||||||||
| K-G 4300 | 4300 L | 167 cm | 217 cm | 180 cm | ||||||||||||||||
| K-G 10000 | 10000 L | 232 cm | 344 cm | 250 cm | ||||||||||||||||
| K-G 15000 | 15000 L | 275 cm | 328,5 cm | 290 cm | ||||||||||||||||
| K-G 20000 | 20000 L | 275 cm | 413 cm | 289 cm | ||||||||||||||||
Kare Konik Depolar
Kare Konik Depolar Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | En | Boy | Yükseklik | Kapak Çapı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-K 1200 | 1200 L | 100 cm | 100 cm | 172 cm | 32 cm | ||||||||||||||||
| K-K 1500 | 1500 L | 115 cm | 115 cm | 152 cm | 32 cm | ||||||||||||||||
| K-K 1650 | 1650 L | 109 cm | 109 cm | 194,5 cm | 42 cm | ||||||||||||||||
| K-K 2000 | 2000 L | 115 cm | 115 cm | 196 cm | 32 cm | ||||||||||||||||
Vidalı ve Kapaklı Depolar
Vidalı ve Kapaklı Depolar Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K90 | 90 L | 45 cm | 75 cm | 45 cm | |||||||||||||
| K450 | 450 L | 82 cm | 113 cm | 32 cm | |||||||||||||
| K600 | 600 L | 99,5 cm | 104 cm | 32 cm | |||||||||||||
| K650 | 650 L | 70 cm | 184 cm | 32 cm | |||||||||||||
| K1100 | 1100 L | 98 cm | 179.6 | 32 cm | |||||||||||||
| K1200 | 1200 L | 125 cm | 130 cm | 32 cm | |||||||||||||
| K1500 | 1500 L | 125 cm | 154 cm | 42 cm | |||||||||||||
| K2300 | 2300 L | 125 cm | 225 cm | 42 cm | |||||||||||||
| K3400 | 3400 L | 155 cm | 223 cm | 42 cm | |||||||||||||
| K4500 | 4500 L | 167 cm | 240 cm | 42 cm | |||||||||||||
| K5000 | 5000 L | 166 cm | 285 cm | 48 cm | |||||||||||||
| K6000 | 6000 L | 190 cm | 241 cm | 48 cm | |||||||||||||
| K7500 | 7500 L | 214 cm | 251 cm | 62 cm | |||||||||||||
| K10000 | 10000 L | 232 cm | 286 cm | 62 cm | |||||||||||||
| K15000 | 15000 L | 275 cm | 345 cm | 62 cm | |||||||||||||
| K20000 | 20000 L | 275 cm | 431 cm | 62 cm | |||||||||||||
Karıştırıcılar
Karıştırıcıların Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-G 200 | 200 L | 49 cm | 127,5 cm | 49 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 500 | 500 L | 100 cm | 90 cm | 110 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 1150 | 1150 L | 117 cm | 113 cm | 126 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 1800 | 1800 L | 125 cm | 196 cm | 125 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 2100 | 2100 L | 139 cm | 156 cm | 145 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 2300 | 2300 L | 141 cm | 167 cm | 152 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 4300 | 4300 L | 167 cm | 217 cm | 180 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 10000 | 10000 L | 232 cm | 344 cm | 250 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 15000 | 15000 L | 275 cm | 328,5 cm | 290 cm | |||||||||||||||||||||
| K-G 20000 | 20000 L | 275 cm | 413 cm | 289 cm | |||||||||||||||||||||
| K90 | 90 L | 45 cm | 75 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||
| K450 | 450 L | 82 cm | 113 cm | 32 cm | |||||||||||||||||||||
| K600 | 600 L | 99,5 cm | 104 cm | 32 cm | |||||||||||||||||||||
| K650 | 650 L | 70 cm | 184 cm | 32 cm | |||||||||||||||||||||
| K1100 | 1100 L | 98 cm | 179.6 | 32 cm | |||||||||||||||||||||
| K1200 | 1200 L | 125 cm | 130 cm | 32 cm | |||||||||||||||||||||
| K1500 | 1500 L | 125 cm | 154 cm | 42 cm | |||||||||||||||||||||
| K2300 | 2300 L | 125 cm | 225 cm | 42 cm | |||||||||||||||||||||
| K3400 | 3400 L | 155 cm | 223 cm | 42 cm | |||||||||||||||||||||
| K4500 | 4500 L | 167 cm | 240 cm | 42 cm | |||||||||||||||||||||
| K5000 | 5000 L | 166 cm | 285 cm | 48 cm | |||||||||||||||||||||
| K6000 | 6000 L | 190 cm | 241 cm | 48 cm | |||||||||||||||||||||
| K7500 | 7500 L | 214 cm | 251 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||
| K10000 | 10000 L | 232 cm | 286 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||
| K15000 | 15000 L | 275 cm | 345 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||
| K20000 | 20000 L | 275 cm | 431 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||
Taşıma Tankları
Dikey ve Yatay Su Taşıma Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 101 cm | 86 cm | 42 cm | Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Boyu | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||
| D500-A | 500 L | 76 cm | 114 cm | 38 cm | Y100 | 100 L | 41 cm | 81 cm | 48 cm | 16 cm | |||||||||||
| D750 | 750 L | 76 cm | 173 cm | 38 cm | Y250 | 250 L | 61 cm | 98 cm | 61 cm | 16 cm | |||||||||||
| DK750 | 750 L | 76 cm | 176 cm | 42 cm | Y500 | 500 L | 82 cm | 118 cm | 78 cm | 38 cm | |||||||||||
| D1000 | 1000 L | 101 cm | 138 cm | 42 cm | Y750 | 750 L | 85 cm | 130 cm | 84 cm | 38 cm | |||||||||||
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 229 cm | 38 cm | Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 86 cm | 32 cm | |||||||||||
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 123 cm | 42 cm | Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 103 cm | 42 cm | |||||||||||
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 181 cm | 42 cm | Y2250 | 2250 L | 120 cm | 221 cm | 112 cm | 42 cm | |||||||||||
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 147 cm | 42 cm | Y3000 | 3000 L | 149 cm | 235 cm | 132 cm | 42 cm | |||||||||||
| D2000 | 2000 L | 154 cm | 126 cm | 38 cm | Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 141 cm | 52 cm | |||||||||||
| D2000-A | 2000 L | 112 cm | 235 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
| D2500 | 2500 L | 154 cm | 150 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 157 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK3000 | 3000 L | 154 cm | 180 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 196 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 171 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 260 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| DK7500 | 7500 L | 225 cm | 235 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
Yeraltı Tankları
Dikey ve Yatay Su Yeraltı Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 101 cm | 86 cm | 42 cm | Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Boyu | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||
| D500-A | 500 L | 76 cm | 114 cm | 38 cm | Y100 | 100 L | 41 cm | 81 cm | 48 cm | 16 cm | |||||||||||
| D750 | 750 L | 76 cm | 173 cm | 38 cm | Y250 | 250 L | 61 cm | 98 cm | 61 cm | 16 cm | |||||||||||
| DK750 | 750 L | 76 cm | 176 cm | 42 cm | Y500 | 500 L | 82 cm | 118 cm | 78 cm | 38 cm | |||||||||||
| D1000 | 1000 L | 101 cm | 138 cm | 42 cm | Y750 | 750 L | 85 cm | 130 cm | 84 cm | 38 cm | |||||||||||
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 229 cm | 38 cm | Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 86 cm | 32 cm | |||||||||||
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 123 cm | 42 cm | Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 103 cm | 42 cm | |||||||||||
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 181 cm | 42 cm | Y2250 | 2250 L | 120 cm | 221 cm | 112 cm | 42 cm | |||||||||||
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 147 cm | 42 cm | Y3000 | 3000 L | 149 cm | 235 cm | 132 cm | 42 cm | |||||||||||
| D2000 | 2000 L | 154 cm | 126 cm | 38 cm | Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 141 cm | 52 cm | |||||||||||
| D2000-A | 2000 L | 112 cm | 235 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
| D2500 | 2500 L | 154 cm | 150 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 157 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK3000 | 3000 L | 154 cm | 180 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 196 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 171 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | |||||||||||||||||
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 260 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| DK7500 | 7500 L | 225 cm | 235 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| D15000 | 15000 L | 238 cm | 357 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
| DK20000 | 20000 L | 287 cm | 338 cm | 52 cm | |||||||||||||||||
Belgelerimiz