
Gıda Tankları
Zeytin ve salamura depoları, gıdaya uygun taşıma ve stok tankları.
52 ürün kodu · 100–30.000 L
Gıda Tankları · hacme göre bulun
Kaç litrelik gıda deposu lazım?
litre
- Geniş ağızlı zeytin ve salamura depolarında kapak çapı gövde çapına eşittir; ürün doğrudan üstten alınır.
- Türk Gıda Kodeksi uygunluk belgesi ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü üretim izni ile belgelidir.
Tiplerin karşılaştırması
| Tip | Kod | Hacim | Yükseklik | Çap | Boy |
|---|---|---|---|---|---|
| Geniş Ağızlı Zeytin ve Salamura Depolar | 11 | 500–10.000 L | 83–250 cm | 92–232 cm | — |
| Kilitli Zeytin ve Salamura Depolar | 6 | 1.000–20.000 L | 166–380 cm | 106–290 cm | — |
| Dikey Taşıma Su Tankları | 23 | 500–10.000 L | 86–361 cm | 76–240 cm | — |
| Yatay Taşıma Su Tankları | 9 | 100–4.600 L | 47–143 cm | 42–164 cm | 82–260 cm |
| Dikey Stok Tankları | 26 | 500–30.000 L | 86–398 cm | 76–325 cm | — |
| Yatay Stok Tankları | 9 | 100–4.600 L | 47–143 cm | 42–164 cm | 82–260 cm |
Zeytin Salamura Depoları
17 ürün kodu
Geniş Ağızlı Zeytin ve Salamura Depolar

Çizimi büyüt
Ölçüler santimetre, hacimler litre cinsindendir.
Geniş Ağızlı Zeytin ve Salamura Depolar Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|
| G500 | 500 L | 92 cm | 83 cm | 92 cm | Teklif |
| G750 | 750 L | 94 cm | 110 cm | 94 cm | Teklif |
| G1000 | 1000 L | 100 cm | 120 cm | 100 cm | Teklif |
| G1500 | 1500 L | 125 cm | 130 cm | 125 cm | Teklif |
| G2000 | 2000 L | 138 cm | 130 cm | 138 cm | Teklif |
| G2500 | 2500 L | 155 cm | 128,5 cm | 155 cm | Teklif |
| G3000 | 3000 L | 170 cm | 140 cm | 170 cm | Teklif |
| G5200 | 5200 L | 188,5 cm | 190 cm | 188,5 cm | Teklif |
| G5300 | 5300 L | 210 cm | 155 cm | 210 cm | Teklif |
| G7500 | 7500 L | 200 cm | 250 cm | 200 cm | Teklif |
| G10000 | 10000 L | 232 cm | 240 cm | 232 cm | Teklif |
Kilitli Zeytin ve Salamura Depolar Teknik Bilgileri
Dikey ve Yatay Taşıma Su Tankları
32 ürün kodu

Dikey Taşıma Su Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 100 cm | 86 cm | 42 cm | Teklif |
| D500-A | 500 L | 76 cm | 123 cm | 38 cm | Teklif |
| D750 | 750 L | 76 cm | 180 cm | 38 cm | Teklif |
| DK750 | 750 L | 76 cm | 186 cm | 42 cm | Teklif |
| D1000 | 1000 L | 100 cm | 138 cm | 42 cm | Teklif |
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 230 cm | 38 cm | Teklif |
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 130 cm | 42 cm | Teklif |
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 187 cm | 42 cm | Teklif |
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 157 cm | 42 cm | Teklif |
| D2000 | 2000 L | 152 cm | 132 cm | 38 cm | Teklif |
| D2000-A | 2000 L | 110 cm | 226 cm | 52 cm | Teklif |
| D2500 | 2500 L | 155 cm | 150 cm | 47 cm | Teklif |
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 165 cm | 42 cm | Teklif |
| DK3000 | 3000 L | 155 cm | 185 cm | 42 cm | Teklif |
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 200 cm | 42 cm | Teklif |
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 173 cm | 42 cm | Teklif |
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | Teklif |
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | Teklif |
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | Teklif |
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 275 cm | 62 cm | Teklif |
| DK7500 | 7500 L | 220 cm | 230 cm | 42 cm | Teklif |
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | Teklif |
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | Teklif |
Yatay Taşıma Su Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Boyu | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y100 | 100 L | 42 cm | 82 cm | 47 cm | 16 cm | Teklif |
| Y250 | 250 L | 61 cm | 94 cm | 60 cm | 16 cm | Teklif |
| Y500 | 500 L | 82 cm | 114 cm | 78 cm | 38 cm | Teklif |
| Y750 | 750 L | 86 cm | 135 cm | 84 cm | 38 cm | Teklif |
| Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 84 cm | 32 cm | Teklif |
| Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 107 cm | 42 cm | Teklif |
| Y2250 | 2250 L | 120 cm | 225 cm | 109 cm | 42 cm | Teklif |
| Y3000 | 3000 L | 150 cm | 238 cm | 130 cm | 42 cm | Teklif |
| Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 143 cm | 52 cm | Teklif |
Stok Tankları
35 ürün kodu

Dikey Stok Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 100 cm | 86 cm | 42 cm | Teklif |
| D500-A | 500 L | 76 cm | 123 cm | 38 cm | Teklif |
| D750 | 750 L | 76 cm | 180 cm | 38 cm | Teklif |
| DK750 | 750 L | 76 cm | 186 cm | 42 cm | Teklif |
| D1000 | 1000 L | 100 cm | 138 cm | 42 cm | Teklif |
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 230 cm | 38 cm | Teklif |
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 130 cm | 42 cm | Teklif |
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 187 cm | 42 cm | Teklif |
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 157 cm | 42 cm | Teklif |
| D2000 | 2000 L | 152 cm | 132 cm | 38 cm | Teklif |
| D2000-A | 2000 L | 110 cm | 226 cm | 52 cm | Teklif |
| D2500 | 2500 L | 155 cm | 150 cm | 47 cm | Teklif |
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 165 cm | 42 cm | Teklif |
| DK3000 | 3000 L | 155 cm | 185 cm | 42 cm | Teklif |
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 200 cm | 42 cm | Teklif |
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 173 cm | 42 cm | Teklif |
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | Teklif |
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | Teklif |
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | Teklif |
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 275 cm | 62 cm | Teklif |
| DK7500 | 7500 L | 220 cm | 230 cm | 42 cm | Teklif |
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | Teklif |
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | Teklif |
| D15000 | 15000 L | 238 cm | 365 cm | 52 cm | Teklif |
| DK20000 | 20000 L | 287 cm | 338 cm | 52 cm | Teklif |
| DK30000 | 30000 L | 325 cm | 398 cm | 62 cm | Teklif |
Yatay Stok Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Boyu | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y100 | 100 L | 42 cm | 82 cm | 47 cm | 16 cm | Teklif |
| Y250 | 250 L | 61 cm | 94 cm | 60 cm | 16 cm | Teklif |
| Y500 | 500 L | 82 cm | 114 cm | 78 cm | 38 cm | Teklif |
| Y750 | 750 L | 86 cm | 135 cm | 84 cm | 38 cm | Teklif |
| Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 84 cm | 32 cm | Teklif |
| Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 107 cm | 42 cm | Teklif |
| Y2250 | 2250 L | 120 cm | 225 cm | 109 cm | 42 cm | Teklif |
| Y3000 | 3000 L | 150 cm | 238 cm | 130 cm | 42 cm | Teklif |
| Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 143 cm | 52 cm | Teklif |
Diğer ürün aileleri
Ürün kodunu seçtiniz mi?
Kod, adet ve teslim yeri bilgisini iletin; satış ekibimiz fiyat ve termin ile dönsün.
Belgelerimiz
Polidaş ürünleri gıda ile kullanımda Türk Gıda Kodeksi uygunluk belgesi ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü üretim izni ile belgelidir.






















