
Food Tanks
Olive and brine tanks, plus food-grade transport and storage tanks.
52 product codes · 100–30,000 L
Food Tanks · find by volume
What size food tank do you need?
litres
- On wide-mouth olive and brine tanks the lid is as wide as the body, so produce is taken straight from the top.
- Certified under the Turkish Food Codex, with a production permit from the İzmir Provincial Directorate of Agriculture.
Types compared
| Type | Code | Volume | Height | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Wide-Mouth Olive and Brine Tanks | 11 | 500–10,000 L | 83–250 cm | 92–232 cm | — |
| Locking Olive and Brine Tanks | 6 | 1,000–20,000 L | 166–380 cm | 106–290 cm | — |
| Vertical Water Transport Tanks | 23 | 500–10,000 L | 86–361 cm | 76–240 cm | — |
| Horizontal Water Transport Tanks | 9 | 100–4,600 L | 47–143 cm | 42–164 cm | 82–260 cm |
| Vertical Storage Tanks | 26 | 500–30,000 L | 86–398 cm | 76–325 cm | — |
| Horizontal Storage Tanks | 9 | 100–4,600 L | 47–143 cm | 42–164 cm | 82–260 cm |
Olive and Brine Tanks
17 product codes
Wide-Mouth Olive and Brine Tanks: technical data
| Product code | Volume | Body diameter | Height | Lid diameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| G500 | 500 L | 92 cm | 83 cm | 92 cm | Quote |
| G750 | 750 L | 94 cm | 110 cm | 94 cm | Quote |
| G1000 | 1000 L | 100 cm | 120 cm | 100 cm | Quote |
| G1500 | 1500 L | 125 cm | 130 cm | 125 cm | Quote |
| G2000 | 2000 L | 138 cm | 130 cm | 138 cm | Quote |
| G2500 | 2500 L | 155 cm | 128.5 cm | 155 cm | Quote |
| G3000 | 3000 L | 170 cm | 140 cm | 170 cm | Quote |
| G5200 | 5200 L | 188.5 cm | 190 cm | 188.5 cm | Quote |
| G5300 | 5300 L | 210 cm | 155 cm | 210 cm | Quote |
| G7500 | 7500 L | 200 cm | 250 cm | 200 cm | Quote |
| G10000 | 10000 L | 232 cm | 240 cm | 232 cm | Quote |
Locking Olive and Brine Tanks: technical data
Vertical and Horizontal Water Transport Tanks
32 product codes

Vertical Water Transport Tanks: technical data
| Product code | Volume | Body diameter | Height | Lid diameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 100 cm | 86 cm | 42 cm | Quote |
| D500-A | 500 L | 76 cm | 123 cm | 38 cm | Quote |
| D750 | 750 L | 76 cm | 180 cm | 38 cm | Quote |
| DK750 | 750 L | 76 cm | 186 cm | 42 cm | Quote |
| D1000 | 1000 L | 100 cm | 138 cm | 42 cm | Quote |
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 230 cm | 38 cm | Quote |
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 130 cm | 42 cm | Quote |
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 187 cm | 42 cm | Quote |
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 157 cm | 42 cm | Quote |
| D2000 | 2000 L | 152 cm | 132 cm | 38 cm | Quote |
| D2000-A | 2000 L | 110 cm | 226 cm | 52 cm | Quote |
| D2500 | 2500 L | 155 cm | 150 cm | 47 cm | Quote |
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 165 cm | 42 cm | Quote |
| DK3000 | 3000 L | 155 cm | 185 cm | 42 cm | Quote |
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 200 cm | 42 cm | Quote |
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 173 cm | 42 cm | Quote |
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | Quote |
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | Quote |
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | Quote |
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 275 cm | 62 cm | Quote |
| DK7500 | 7500 L | 220 cm | 230 cm | 42 cm | Quote |
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | Quote |
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | Quote |
Horizontal Water Transport Tanks: technical data
| Product code | Volume | Body diameter | Length | Height | Lid diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y100 | 100 L | 42 cm | 82 cm | 47 cm | 16 cm | Quote |
| Y250 | 250 L | 61 cm | 94 cm | 60 cm | 16 cm | Quote |
| Y500 | 500 L | 82 cm | 114 cm | 78 cm | 38 cm | Quote |
| Y750 | 750 L | 86 cm | 135 cm | 84 cm | 38 cm | Quote |
| Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 84 cm | 32 cm | Quote |
| Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 107 cm | 42 cm | Quote |
| Y2250 | 2250 L | 120 cm | 225 cm | 109 cm | 42 cm | Quote |
| Y3000 | 3000 L | 150 cm | 238 cm | 130 cm | 42 cm | Quote |
| Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 143 cm | 52 cm | Quote |
Storage Tanks
35 product codes

Vertical Storage Tanks: technical data
| Product code | Volume | Body diameter | Height | Lid diameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| D500 | 500 L | 100 cm | 86 cm | 42 cm | Quote |
| D500-A | 500 L | 76 cm | 123 cm | 38 cm | Quote |
| D750 | 750 L | 76 cm | 180 cm | 38 cm | Quote |
| DK750 | 750 L | 76 cm | 186 cm | 42 cm | Quote |
| D1000 | 1000 L | 100 cm | 138 cm | 42 cm | Quote |
| D1000-A | 1000 L | 76 cm | 230 cm | 38 cm | Quote |
| DK1000 | 1000 L | 113 cm | 130 cm | 42 cm | Quote |
| D1500 | 1500 L | 107 cm | 187 cm | 42 cm | Quote |
| DK1500 | 1500 L | 120 cm | 157 cm | 42 cm | Quote |
| D2000 | 2000 L | 152 cm | 132 cm | 38 cm | Quote |
| D2000-A | 2000 L | 110 cm | 226 cm | 52 cm | Quote |
| D2500 | 2500 L | 155 cm | 150 cm | 47 cm | Quote |
| DK2500 | 2500 L | 151 cm | 165 cm | 42 cm | Quote |
| DK3000 | 3000 L | 155 cm | 185 cm | 42 cm | Quote |
| DK4000 | 4000 L | 170 cm | 200 cm | 42 cm | Quote |
| DK5000 | 5000 L | 205 cm | 173 cm | 42 cm | Quote |
| D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | Quote |
| D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | Quote |
| D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | Quote |
| D7500 | 7500 L | 200 cm | 275 cm | 62 cm | Quote |
| DK7500 | 7500 L | 220 cm | 230 cm | 42 cm | Quote |
| D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm | Quote |
| DK10000 | 10000 L | 240 cm | 255 cm | 42 cm | Quote |
| D15000 | 15000 L | 238 cm | 365 cm | 52 cm | Quote |
| DK20000 | 20000 L | 287 cm | 338 cm | 52 cm | Quote |
| DK30000 | 30000 L | 325 cm | 398 cm | 62 cm | Quote |
Horizontal Storage Tanks: technical data
| Product code | Volume | Body diameter | Length | Height | Lid diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y100 | 100 L | 42 cm | 82 cm | 47 cm | 16 cm | Quote |
| Y250 | 250 L | 61 cm | 94 cm | 60 cm | 16 cm | Quote |
| Y500 | 500 L | 82 cm | 114 cm | 78 cm | 38 cm | Quote |
| Y750 | 750 L | 86 cm | 135 cm | 84 cm | 38 cm | Quote |
| Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 84 cm | 32 cm | Quote |
| Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 107 cm | 42 cm | Quote |
| Y2250 | 2250 L | 120 cm | 225 cm | 109 cm | 42 cm | Quote |
| Y3000 | 3000 L | 150 cm | 238 cm | 130 cm | 42 cm | Quote |
| Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 143 cm | 52 cm | Quote |
Other product families
Found your product code?
Send us the code, quantity and delivery location, and our sales team will come back with a price and lead time.
Certificates
For food contact, Polidaş products are certified under the Turkish Food Codex and hold a production permit from the İzmir Provincial Directorate of Agriculture.
























