Arıtma Tankları
Tuz Tankları
Tuz Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T50 | 50 L | 35 cm | 66 cm | 35 cm | ||||||||||
| T100 | 100 L | 40 cm | 88 cm | 40 cm | ||||||||||
| T100-1 | 100 L | 39,3 cm | 91,5 cm | 39,3 cm | ||||||||||
| T200 | 200 L | 53 cm | 95 cm | 53 cm | ||||||||||
| T300 | 300 L | 64 cm | 96 cm | 64 cm | ||||||||||
| T500 | 500 L | 91 cm | 83 cm | 91 cm | ||||||||||
| T750 | 750 L | 94 cm | 110 cm | 94 cm | ||||||||||
| T1000 | 1000 L | 104 cm | 120 cm | 104 cm | ||||||||||
| T1500 | 1500 L | 124 cm | 130 cm | 124 cm | ||||||||||
| T2000 | 2000 L | 138 cm | 130 cm | 138 cm | ||||||||||
| T2500 | 2500 L | 154 cm | 128,5 cm | 154 cm | ||||||||||
| T3000 | 3000 L | 170 cm | 140 cm | 170 cm | ||||||||||
| T5200 | 5200 L | 188,5 cm | 190 cm | 188,5 cm | ||||||||||
| T5300 | 5300 L | 210 cm | 155 cm | 210 cm | ||||||||||
| T7500 | 7500 L | 200 cm | 250 cm | 200 cm | ||||||||||
| T10000 | 10000 L | 232 cm | 240 cm | 232 cm | ||||||||||
Dozajlama Tankları
Dozajlama Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL50 | 50 L | 34 cm | 61 cm | 12 cm | ||||||||
| KL100 | 100 L | 40,5 cm | 86,5 cm | 12 cm | ||||||||
| KL100-1 | 100 L | 39,3 cm | 89 cm | 16 cm | ||||||||
| KL200 | 200 L | 50 cm | 101 cm | 12 cm | ||||||||
| KL300 | 300 L | 58 cm | 119 cm | 12 cm | ||||||||
| KL500 | 500 L | 91 cm | 83 cm | 12 cm | ||||||||
| KL750 | 750 L | 94 cm | 110 cm | 12 cm | ||||||||
| KL1000 | 900 L | 104 cm | 120 cm | 12 cm | ||||||||
Çökertme Tankları
Çökertme Tankları Teknik Bilgileri
| Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-G 200 | 200 L | 49 cm | 127,5 cm | 49 cm | |||||||||||||||||
| K-G 500 | 500 L | 100 cm | 90 cm | 110 cm | |||||||||||||||||
| K-G 1150 | 1150 L | 117 cm | 113 cm | 126 cm | |||||||||||||||||
| K-G 1800 | 1800 L | 125 cm | 196 cm | 125 cm | |||||||||||||||||
| K-G 2100 | 2100 L | 139 cm | 156 cm | 145 cm | |||||||||||||||||
| K-G 2300 | 2300 L | 141 cm | 167 cm | 152 cm | |||||||||||||||||
| K-G 4300 | 4300 L | 167 cm | 217 cm | 180 cm | |||||||||||||||||
| K-G 10000 | 10000 L | 232 cm | 344 cm | 250 cm | |||||||||||||||||
| K-G 15000 | 15000 L | 275 cm | 328,5 cm | 290 cm | |||||||||||||||||
| K-G 20000 | 20000 L | 275 cm | 413 cm | 289 cm | |||||||||||||||||
| K90 | 90 L | 45 cm | 75 cm | 45 cm | |||||||||||||||||
| K450 | 450 L | 82 cm | 113 cm | 32 cm | |||||||||||||||||
| K600 | 600 L | 99,5 cm | 104 cm | 32 cm | |||||||||||||||||
| K650 | 650 L | 70 cm | 184 cm | 32 cm | |||||||||||||||||
| K1100 | 1100 L | 98 cm | 179.6 | 32 cm | |||||||||||||||||
| K1200 | 1200 L | 125 cm | 130 cm | 32 cm | |||||||||||||||||
| K1500 | 1500 L | 125 cm | 154 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| K2300 | 2300 L | 125 cm | 225 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| K3400 | 3400 L | 155 cm | 223 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| K4500 | 4500 L | 167 cm | 240 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| K5000 | 5000 L | 166 cm | 285 cm | 48 cm | |||||||||||||||||
| K6000 | 6000 L | 190 cm | 241 cm | 48 cm | |||||||||||||||||
| K7500 | 7500 L | 214 cm | 251 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| K10000 | 10000 L | 232 cm | 286 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| K15000 | 15000 L | 275 cm | 345 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
| K20000 | 20000 L | 275 cm | 431 cm | 62 cm | |||||||||||||||||
Belgelerimiz