Karıştırıcılar

ikon6
İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim
ikon12
Gıdaya Uygunluk Belgeli
ikon8
Bakteri Üretmez
ikon1-
Yosun Tutmaz
ikone
Tanklar Tek Parça Üretilir
ikon3
Güneş Işınlarından Etkilenmez
ikon4
Yüzeyi Pürüzsüzdür
ikon5
Darbelere Karşı Dayanıklıdır
ikon13
Geri Dönüşüm / Çevre Dostu
ikon15
Bakım Gerektirmez
Ürün KoduÜrün HacmiGövde ÇapıÜrün YüksekliğiKapak ÇapıTeknik Çizim
K-G 200200 L55,5 cm82 cm55,5 cm
K-G 500500 L128 cm78 cm140 cm
K-G 11501150 L123 cm114 cm132 cmPDF
K-G 18001800 L125 cm190 cm125 cm
K-G 21002100 L141 cm167 cm152 cmPDF
K-G 45004500 L167 cm167 cm180 cmPDF
K-G 1000010000 L232 cm344 cm250 cm
K-G 1500015000 L275 cm336 cm290 cmPDF
K-G 2000020000 L275 cm413 cm290 cm
K9090 L45 cm70 cm45 cm
K450450 L83 cm113 cm32 cmPDF
K600600 L100 cm104 cm32 cmPDF
K650650 L70 cm184 cm32 cmPDF
K11001100 L100 cm184 cm32 cm
K12001200 L125 cm130 cm32 cmPDF
K15001500 L125 cm154 cm42 cmPDF
K23002300 L125 cm225 cm42 cmPDF
K34003400 L155 cm223 cm42 cmPDF
K45004500 L167 cm240 cm42 cmPDF
K50005000 L166 cm285 cm48 cmPDF
K60006000 L190 cm241 cm48 cmPDF
K72007200 L167 cm360 cm48 cmPDF
K75007500 L214 cm251 cm62 cmPDF
K1000010000 L232 cm286 cm62 cmPDF
K10000-210000 L232 cm364 cm62 cm
K1100011000 L214 cm358 cm62 cmPDF
K1200012000 L275 cm251 cm62 cmPDF
K1500015000 L275 cm350 cm62 cmPDF
K2000020000 L275 cm435 cm62 cmPDF



Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sohbeti başlat
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?