![tasima-depolari2 Taşıma Depoları](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/tasima-depolari2.jpg)
Taşıma Depoları
![garantiikon garantiikon](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/garantiikon.jpg)
![ikon6](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon6.jpg)
İleri Teknolojik Makinalar İle Üretim
![ikon12](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/ikon12.jpg)
Gıdaya Uygunluk Belgeli
![ikon8](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon8.jpg)
Bakteri Üretmez
![ikon1-](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon1-.jpg)
Yosun Tutmaz
![ikone](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikone.jpg)
Tanklar Tek Parça Üretilir
![ikon3](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon3.jpg)
Güneş Işınlarından Etkilenmez
![ikon4](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon4.jpg)
Yüzeyi Pürüzsüzdür
![ikon5](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/ikon5.jpg)
Darbelere Karşı Dayanıklıdır
![ikon13](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/ikon13.jpg)
Geri Dönüşüm / Çevre Dostu
![ikon15](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/ikon15.jpg)
Bakım Gerektirmez
![tknk3 tknk3](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/tknk3.jpg)
Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | Teknik Çizim |
---|---|---|---|---|---|
D500 | 500 L | 100 cm | 86 cm | 42 cm | |
D500-A | 500 L | 76 cm | 125 cm | 38 cm | |
D750 | 750 L | 76 cm | 180 cm | 38 cm | |
DK750 | 750 L | 76 cm | 186 cm | 42 cm | |
D1000 | 1000 L | 100 cm | 138 cm | 42 cm | |
D1000-A | 1000 L | 76 cm | 230 cm | 38 cm | |
DK1000 | 1000 L | 113 cm | 130 cm | 42 cm | |
D1500 | 1500 L | 107 cm | 187 cm | 42 cm | |
DK1500 | 1500 L | 120 cm | 157 cm | 42 cm | |
D2000 | 2000 L | 112 cm | 235 cm | 38 cm | |
D2000-A | 2000 L | 110 cm | 226 cm | 52 cm | |
D2500 | 2500 L | 155 cm | 150 cm | 47 cm | |
DK2500 | 2500 L | 151 cm | 165 cm | 42 cm | |
DK3000 | 3000 L | 155 cm | 185 cm | 42 cm | |
DK4000 | 4000 L | 170 cm | 200 cm | 42 cm | |
DK5000 | 5000 L | 205 cm | 173 cm | 42 cm | |
D5500 | 5500 L | 188 cm | 217 cm | 52 cm | |
D7000 | 7000 L | 166 cm | 354 cm | 47 cm | |
D7400 | 7400 L | 166 cm | 361 cm | 47 cm | |
D7500 | 7500 L | 225 cm | 235 cm | 62 cm | |
DK7500 | 7500 L | 220 cm | 230 cm | 42 cm | |
D10000 | 10000 L | 227 cm | 275 cm | 62 cm |
![yatay-teknik-(1) yatay-teknik-(1)](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/yatay-teknik-1.jpg)
Ürün Kodu | Ürün Hacmi | Gövde Çapı | Ürün Boyu | Ürün Yüksekliği | Kapak Çapı | Teknik Çizim |
---|---|---|---|---|---|---|
Y100 | 100 L | 42 cm | 82 cm | 47 cm | 16 cm | |
Y250 | 250 L | 61 cm | 94 cm | 60 cm | 16 cm | |
Y500 | 500 L | 82 cm | 114 cm | 78 cm | 38 cm | |
Y750 | 750 L | 86 cm | 135 cm | 84 cm | 38 cm | |
Y1000 | 1000 L | 91 cm | 172 cm | 84 cm | 32 cm | |
Y1000-1 | 1000 L | 106 cm | 153 cm | 107 cm | 42 cm | |
Y2250 | 2250 L | 113 cm | 225 cm | 109 cm | 42 cm | |
Y3000 | 3000 L | 150 cm | 238 cm | 130 cm | 42 cm | |
Y4600 | 4600 L | 164 cm | 260 cm | 143 cm | 52 cm | |
Y5000 | 5000 L | 175 cm | 238 cm | 175 cm | 52 cm | |
Y5500 | 5500 L | 175 cm | 238 cm | 186 cm | 52 cm | |
Y-A 4800 | 4800 L | 170 cm | 230 cm | 170 cm | 32 cm | |
Y-A 7500 | 7500 L | 187 cm | 298 cm | 198 cm | 47 cm | |
Y-A 9000 | 9000 L | 190 cm | 343 cm | 200 cm | 47 cm |
![](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/i3.png)
Veri ve teknik açıklamalar bağlayıcı değildir.
Polidaş haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
![](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/ce.png)
![](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/iso.png)
![](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/tuv.png)
![](https://polidas.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/tse.png)